
Lenovo 27" T27P-30 UHD IPS 16:9...
559,95 €
24.5" FHD 1920x1080
IPS Panel, 16:9, WLED Backlit
AMD FreeSync™ Premium3 and ClearMR 7000
0.5ms (MPRT) + 165Hz Refresh Rate
2 x HDMI + 1 x Display Port
Näytön koko | 24.5" |
---|---|
Kirkkaus | 350 cd/㎡, 350 cd/㎡ (typical), 400 cd/㎡ (peak) |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde | 1000:1 |
Taustavalo | WLED |
Vasteaika | 0.5 ms (MPRT), 1 ms (Extreme Mode), 5 ms (Normal Mode) |
Näytön tyyppi | In-Plane Switching |
Katselukulma | 178° / 178° |
Teline | Tilt Angle (-5°/22°), Swivel Angle (+30°/-30°), Lift Range (135 mm), Pivot (-90°/90°) |
EU:n energialuokitus | E |
Tehontarve | 100 - 240 VAC, 40 - 60 Hz |
Tuotemerkki | Legion |
Mukana toimitettava lisävaruste | DP cable |
Väripeitto | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
Värisyvyys | 8-bit |
Värituki | 16.7 Million |
Dimensions without Package | 258.8 mm x 499.2 mm x 557.3 mm/10.19" x 19.65" x 21.94" |
Suojaa silmiä | Yes |
Gaming | Yes |
Mitat ilman jalustaa | 50.5 mm x 329.1 mm x 557.3 mm/1.99" x 12.96" x 21.94" |
Korkeussäätöinen | Yes |
Integroitu kaiutin | Yes (2 x 3W) |
Kensington-lukko | Yes |
Lähes reunukseton | 3-side NearEdgeless |
Virrankulutus | 19.15 W Typ, 32 W Max, 0.3 W Sleep, 0.5 W Power Off |
Ohjelmisto/ohjain | Yes (Lenovo Artery 2.0) |
Pelkän yläosan paino | 3.0 kg, 6.6 lb |
Paino pakkauksen kanssa | 7.5 kg, 16.5 lb |
Paino ilman pakkausta | 4.9 kg, 10.8 lb |
Suurin tarkkuus | 1920 x 1080 |
Liitäntätyyppi | 2 x HDMI 2.1, 1 x DP 1.4, 1 x Audio Out (3.5 mm) |
Takuu | Three Years limited |
Resoluutio | 1920 x 1080 |
Virkistystaajuus | 165 Hz (180 Hz Overclock) |
10 muita saman kategorian tuotteita:
Arvostelut (0)