Brother HL-L8240CDW laser-tulostin Väri...
387,57 €












| Tulostus | |
| Väri | Kyllä |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Suurin resoluutio | 2400 x 600 DPI |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Lämpenemisaika | 20 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 10 s |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Monisivutulostus | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Vihkotulostustoiminto | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 628,2 mm |
| Tuotteen syvyys | 633,5 mm |
| Tuotteen korkeus | 557 mm |
| Paino | 29,4 kg |
| Liitettävyys | |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| Järjestelmävaatimukset | |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | ChromeOS |
| Virranhallinta | |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 770 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 1080 W |
| Virrankulutus (valmis) | 85 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,04 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,662 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Paperinkäsittely | |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, paksumpi paperi, Ohut paperi |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
| Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 105 g/m² |
| Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 230 g/m² |
| Materiaalin paino, ADF | 60 - 230 g/m² |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32 °C |
| Varastointilämpötila | 0 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
| Verkko | |
| Wi-Fi | Ei |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Muut ominaisuudet | |
| Varaosien säilyvyys | 5 vuosi/vuosia |
| Suunnittelu | |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | LCD |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Näytön halkaisija | 8,89 cm (3.5") |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Suorituskyky | |
| Sisäinen muisti | 1000 MB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 56,5 dB |
| Äänenpainetaso (hiljainen tila) | 53 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 68,8 dB |
| Ominaisuudet | |
| Suurin toimintajakso | 120000 sivua kuukaudessa |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Käyttömäärä (suositus) | 0 - 12000 sivua kuukaudessa |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Logistiikkatiedot | |
| Kuormalavan korkeus | 14,2 cm |
| Lavan paino | 155 kg |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 4 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 2 kpl |
| Tuotteita lavalla | 4 kpl |
| Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
| Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 520 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
| Suurin syöttökapasiteetti | 2600 arkkia |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen leveys | 557 mm |
| Pakkauksen syvyys | 628,2 mm |
| Pakkauksen korkeus | 633,5 mm |
| Pakkauksen paino | 34,3 kg |
| Pakkauksen sisältö | |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 9000 sivua |
| Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 5000 sivua |
| Tekniset tiedot | |
| Pakkausten määrä per kerros | 2 kpl |
| Lavan tyyppi | 800 x 1200 mm |
Tietolomake
Erityiset viittaukset
10 muita saman kategorian tuotteita:
Arvostelut (0)