Brother DCP-L2660DW monitoimitulostin
264,54 €




















| Tulostus | |
| Suurin resoluutio | 2400 x 600 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Lämpenemisaika | 31 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 15 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 15 s |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto/Manual |
| Tulostus | Väritulostus |
| Monisivutulostus | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Julistetulostustoiminto | Kyllä |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
| Paino | 30,1 kg |
| Tuotteen syvyys | 730 mm |
| Tuotteen korkeus | 665 mm |
| Tuotteen leveys | 655 mm |
| Liitettävyys | |
| Suoratulostus | Kyllä |
| Vakioliitännät | USB 2.0 |
| USB-portti | Kyllä |
| Skannaaminen | |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Skannerityyppi | Tasopinta- ja ADF-skanneri |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
| Skannaustekniikka | Dual CIS |
| Skannaa | Sähköposti, FTP, Tiedosto, Kuva, OCR |
| Kuvanpakkausformaatti | JPG |
| Skannausnopeus (väri) | 50 ppm |
| Skannausnopeus (musta) | 50 ppm |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
| Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
| Lähdön värisyvyys | 8 bittiä |
| Skannausajurit | ISIS, TWAIN, WIA |
| Tuetut tiedostomuodot | |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaustila | Auto |
| Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
| Kopioiminen | |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 31 cpm |
| Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 31 cpm |
| Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
| Kopiointi | Värikopiointi |
| N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
| Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
| Faksi | |
| Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
| Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
| Faksin lähetys | 350 sijainnit |
| Ajastettu faksin lähetys | Kyllä |
| Muistissa säilytettävät A4-sivut | 500 sivua |
| Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
| Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
| Kaksoisfaksaus | Kyllä |
| Pikavalinnat | Kyllä |
| Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,03 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,9 kWh/viikko |
| Virrankulutus (toiminnassa) | 580 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 10 W |
| Virrankulutus (valmis) | 70 W |
| Paperinkäsittely | |
| Materiaalin paino, ADF | 60 - 105 g/m² |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Folio, Legal |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 163 g/m² |
| Verkko | |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Online-palvelut tuettu | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 35,9 kg |
| Pakkauksen korkeus | 726 mm |
| Pakkauksen leveys | 675 mm |
| Pakkauksen syvyys | 652 mm |
| Muut ominaisuudet | |
| Varaosien säilyvyys | 5 vuosi/vuosia |
| Suorituskyky | |
| Sisäinen muisti | 1024 MB |
| Prosessorin taajuus | 800 MHz |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Rinnakkaissuoritin | Kyllä |
| Rinnakkaissuorittimen taajuus | 0,133 GHz |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 49 dB |
| Suunnittelu | |
| Näyttö | LCD |
| Näytön halkaisija | 17,6 cm (6.92") |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Ominaisuudet | |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Käyttömäärä (suositus) | 0 - 6000 sivua kuukaudessa |
| Sivunkuvauskielet | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Logistiikkatiedot | |
| Tuotteita lavalla | 4 kpl |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 4 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 2 kpl |
| Lavan paino | 162,4 kg |
| Kuormalavan korkeus | 16 cm |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
| Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 80 arkkia |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
| Paperin syöttötilat | Paperilokero |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 2 |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Järjestelmävaatimukset | |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Tekniset tiedot | |
| Pakkausten määrä per kerros | 2 kpl |
| Lavan tyyppi | 800 x 1200 mm |
| Kestävyys | |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel, ENERGY STAR |
Tietolomake
Erityiset viittaukset
10 muita saman kategorian tuotteita:
Arvostelut (0)