Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe 2000 Gt M.2 SSD...
433,05 €


| Paino ja mitat | |
| Paino | 41 g |
| Tuotteen syvyys | 100,1 mm |
| Tuotteen leveys | 69,8 mm |
| Tuotteen korkeus | 7 mm |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 70 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 85 °C |
| Tärinä käytön aikana | 2,17 G |
| Ei tärinää käytön aikana | 20 G |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus (kirjoitus) | 1,535 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 0,195 W |
| Tehonkulutus (keskimääräinen) | 0,279 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 0,642 W |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 63,2 g |
| Pakkaustyyppi | Kupla |
| Pakkauksen leveys | 129,5 mm |
| Pakkauksen syvyys | 9,14 mm |
| Pakkauksen korkeus | 184,2 mm |
| Muut ominaisuudet | |
| Tuotteen väri | Musta |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), cTUVus, EAC, VCCI, CE, RoHS |
| Logistiikkatiedot | |
| Tukkupakkauksen leveys | 135,9 mm |
| Tuotepakkauksen pituus | 203,2 mm |
| Tukkupakkauksen korkeus | 69,8 mm |
| Tuotepakkauksen paino | 709,98 g |
| Määrä per tuotepakkaus | 10 kpl |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84717070 |
| Ominaisuudet | |
| Lukunopeus | 500 MB/s |
| Kirjoitusnopeus | 450 MB/s |
| SSD-kapasiteetti | 480 GB |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 1000000 h |
| Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
| Muistityyppi | TLC |
| Suojaustoiminnot | Iskunkestävä, Tärinävarma |
| TBW-taso | 160 |
| SSD-malli | 2.5" |
| Komponentti (tuotteelle) | PC/Laptop |
| Käyttöliittymä | Serial ATA III |
| Kestävyys | |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Tietolomake
Erityiset viittaukset
6 muita saman kategorian tuotteita:
Arvostelut (0)