Kingston Technology A400 480 GB 2.5"...
153,59 €


| Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 69,8 mm |
| Tuotteen syvyys | 100,1 mm |
| Tuotteen korkeus | 7 mm |
| Paino | 41,9 g |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 70 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 85 °C |
| Tärinä käytön aikana | 2,17 G |
| Ei tärinää käytön aikana | 20 G |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus (kirjoitus) | 1,535 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 0,642 W |
| Tehonkulutus (keskimääräinen) | 0,279 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 0,195 W |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen leveys | 129,5 mm |
| Pakkauksen syvyys | 9,14 mm |
| Pakkauksen korkeus | 184,2 mm |
| Pakkauksen paino | 64,09 g |
| Pakkaustyyppi | Kupla |
| Muut ominaisuudet | |
| Tuotteen väri | Musta |
| Logistiikkatiedot | |
| Tukkupakkauksen leveys | 135,9 mm |
| Tuotepakkauksen pituus | 203,2 mm |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84717070 |
| Tukkupakkauksen korkeus | 69,8 mm |
| Tuotepakkauksen paino | 718,96 g |
| Määrä per tuotepakkaus | 10 kpl |
| Ominaisuudet | |
| SSD-kapasiteetti | 960 GB |
| SSD-malli | 2.5" |
| Käyttöliittymä | Serial ATA III |
| NVMe | Ei |
| Muistityyppi | TLC |
| Komponentti (tuotteelle) | PC/Laptop |
| Tiedonsiirtonopeus | 6 Gbit/s |
| Lukunopeus | 500 MB/s |
| Kirjoitusnopeus | 450 MB/s |
| Keskimääräinen vikaantumisaika | 1000000 h |
| Suojaustoiminnot | Iskunkestävä, Tärinävarma |
| Sertifiointi | CE, FCC |
Tietolomake
Erityiset viittaukset
6 muita saman kategorian tuotteita:
Arvostelut (0)