Brother MFC-L2800DW Monitoimitulostin...
242,99 €












| Tulostus | |
| Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 8,5 s |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 16 ppm |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Tulostus | Yksittäistulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
| Paino | 11,8 kg |
| Tuotteen syvyys | 434 mm |
| Tuotteen korkeus | 580 mm |
| Tuotteen leveys | 517 mm |
| Liitettävyys | |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| USB-portti | Kyllä |
| Skannaaminen | |
| Skannerityyppi | ADF-skanneri |
| Skannaustekniikka | CIS |
| Skannaa | Sähköposti, E-mail Server, Tiedosto, Kuva, Network folder, USB |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Ei |
| Kopioiminen | |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 34 cpm |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
| Kaksipuolinen kopiointi | Ei |
| Faksi | |
| Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
| Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,08 W |
| Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 490 W |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 470 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,39 kWh/viikko |
| Virrankulutus (lepotila) | 4,1 W |
| Virrankulutus (valmis) | 43 W |
| Paperinkäsittely | |
| Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Letter |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 105 g/m² |
| Verkko | |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 14,1 kg |
| Pakkauksen korkeus | 434 mm |
| Pakkauksen leveys | 580 mm |
| Pakkauksen syvyys | 517 mm |
| Suorituskyky | |
| Sisäinen muisti | 256 MB |
| Suunnittelu | |
| Näyttö | LCD |
| Tuotteen väri | Musta |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Ominaisuudet | |
| Suurin toimintajakso | 2500 sivua kuukaudessa |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
| Alkuperämaa | Vietnam |
| Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
| Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Logistiikkatiedot | |
| Tuotteita lavalla | 16 kpl |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 16 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 4 kpl |
| Lavan paino | 203,1 kg |
| Kuormalavan korkeus | 19,1 cm |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8443310000 |
| Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 120 arkkia |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Tekniset tiedot | |
| Pakkausten määrä per kerros | 4 kpl |
| Lavan tyyppi | 1200 x 1000 mm |
Tietolomake
Erityiset viittaukset
10 muita saman kategorian tuotteita:
Arvostelut (0)