Brother DCP-L2660DW monitoimitulostin
264,54 €












| Tulostus | |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Tulostus | Yksittäistulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 48 ppm |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,7 s |
| Paino ja mitat | |
| Tuotteen leveys | 497 mm |
| Tuotteen syvyys | 580 mm |
| Tuotteen korkeus | 549 mm |
| Paino | 16,8 kg |
| Liitettävyys | |
| USB-portti | Kyllä |
| USB-liitin | USB Type-A / USB Type-B |
| Skannaaminen | |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
| Skannerityyppi | ADF-skanneri |
| Kaksipuolinen skannaustila | Auto |
| Skannausnopeus (väri) | 21 ppm |
| Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
| Lähdön värisyvyys | 16 bittiä |
| Tulon harmaa-asteikkosyvyys | 16 bittiä |
| Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys | 8 bittiä |
| Skannausajurit | TWAIN, WIA |
| Kopioiminen | |
| Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
| Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
| Kaksipuolinen kopiointitila | Auto |
| Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 8,7 s |
| Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| Faksi | |
| Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
| Kakasipuolinen faksaus | Kyllä |
| Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
| Muistissa säilytettävät A4-sivut | 500 sivua |
| Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
| Virranhallinta | |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 670 W |
| Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 680 W |
| Virrankulutus (valmis) | 31 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 5,9 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,05 W |
| AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Varastointilämpötila | 0 - 40 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 35 - 85% |
| Paperinkäsittely | |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Hienopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Yläotsake, Tavallinen paperi, Postikortti, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Folio, Legal, Letter |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Kirjekuorien koot | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 230 g/m² |
| Verkko | |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tietoturva-algoritmit | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 20 kg |
| Muut ominaisuudet | |
| Varaosien säilyvyys | 5 vuosi/vuosia |
| Suorituskyky | |
| Sisäinen muisti | 512 MB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | TFT |
| Näytön halkaisija | 8,89 cm (3.5") |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Ominaisuudet | |
| Kaksipuolinen toiminto | Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus |
| Värikasettien määrä | 1 |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
| Sivunkuvauskielet | PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS |
| Alkuperämaa | Vietnam |
| Logistiikkatiedot | |
| Kuormalavan korkeus | 18,9 cm |
| Lavan paino | 258,3 kg |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 12 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 3 kpl |
| Tuotteita lavalla | 12 kpl |
| Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Suurin syöttökapasiteetti | 1390 arkkia |
| Järjestelmävaatimukset | |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Tekniset tiedot | |
| Pakkausten määrä per kerros | 4 kpl |
| Lavan tyyppi | 1200 x 1000 mm |
Tietolomake
Erityiset viittaukset
10 muita saman kategorian tuotteita:
Arvostelut (0)