Brother DCP-L2660DW monitoimitulostin
263,88 €












| Tulostus | |
| Suurin resoluutio | 2400 x 600 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Lämpenemisaika | 31 s |
| Säästötulostus | Kyllä |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 15 s |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 14 ppm |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Tulostus | Väritulostus |
| Monisivutulostus | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Vihkotulostustoiminto | Kyllä |
| Viivakooditulostus | Kyllä |
| Julistetulostustoiminto | Kyllä |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| ID-tulostustoiminto | Kyllä |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
| Paino | 28,1 kg |
| Tuotteen syvyys | 660 mm |
| Tuotteen korkeus | 655 mm |
| Tuotteen leveys | 550 mm |
| Liitettävyys | |
| Suoratulostus | Kyllä |
| Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN |
| USB-portti | Kyllä |
| Skannaaminen | |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Skannerityyppi | Tasopinta- ja ADF-skanneri |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
| Skannaustekniikka | CIS |
| Skannaa | Sähköposti, E-mail Server, FTP, Tiedosto, Kuva |
| Skannausnopeus (väri) | 28 ppm |
| Skannausnopeus (musta) | 28 ppm |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
| Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
| Skannausajurit | ISIS, TWAIN, WIA |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Ei |
| Optinen skannausresoluutio (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Kopioiminen | |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 31 cpm |
| Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 31 cpm |
| Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
| Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
| N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
| Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 16 s |
| Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 17 s |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
| Kopiointi | Värikopiointi |
| Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
| N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
| Faksi | |
| Faksaus | Ei |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus (PowerSave) | 1,3 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,03 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,8 kWh/viikko |
| Virrankulutus (toiminnassa) | 580 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 10 W |
| Virrankulutus (valmis) | 70 W |
| Paperinkäsittely | |
| Suurin tulostusalue | 215 x 355 mm |
| Materiaalin paino, ADF | 64 - 90 g/m² |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 163 g/m² |
| Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g) | 60 - 105 g/m² |
| Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Hienopaperi, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 105 g/m² |
| Verkko | |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| IP-osoitteen suodatus | Kyllä |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Kyllä |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 33,3 kg |
| Pakkauksen korkeus | 654 mm |
| Pakkauksen leveys | 663 mm |
| Pakkauksen syvyys | 542 mm |
| Muut ominaisuudet | |
| Varaosien säilyvyys | 5 vuosi/vuosia |
| Suorituskyky | |
| Sisäinen muisti | 512 MB |
| Prosessorin taajuus | 800 MHz |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 49 dB |
| Äänenpainetaso (hiljainen tila) | 44 dB |
| Suunnittelu | |
| Näyttö | LCD |
| Näytön halkaisija | 9,14 cm (3.6") |
| Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet |
| Ominaisuudet | |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Suurin toimintajakso | 40000 sivua kuukaudessa |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Käyttömäärä (suositus) | 0 - 3000 sivua kuukaudessa |
| Viivakoodifonttien lukumäärä | 16 |
| Bittikarttafonttien lukumäärä | 12 |
| Skaalattavien fonttien lukumäärä | 66 |
| Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Logistiikkatiedot | |
| Tuotteita lavalla | 4 kpl |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 4 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 2 kpl |
| Lavan paino | 151,2 kg |
| Kuormalavan korkeus | 14,5 cm |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
| Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 150 arkkia |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
| Paperin syöttötilat | Paperilokero |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 4 |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
| Järjestelmävaatimukset | |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Pakkauksen sisältö | |
| Ajurit mukana | Kyllä |
| Tekniset tiedot | |
| Pakkausten määrä per kerros | 2 kpl |
| Lavan tyyppi | 800 x 1200 mm |
| Kestävyys | |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Nordic Swan -ekomerkintä, Blue Angel, ENERGY STAR |
Tietolomake
Erityiset viittaukset
8 muita saman kategorian tuotteita:
Arvostelut (0)