Brother MFC-L5710DW Monitoimitulostin...
519,29 €












| Tulostus | |
| Suurin resoluutio | 2400 x 600 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 15 s |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 14 ppm |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Lämpenemisaika (energiansäästötilasta) | 31 s |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto/Manual |
| Tulostus | Väritulostus |
| Monisivutulostus | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Vihkotulostustoiminto | Kyllä |
| Ekologinen tulostustoiminto | Kyllä |
| Julistetulostustoiminto | Kyllä |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Paino ja mitat | |
| Paino | 29,7 kg |
| Tuotteen syvyys | 660 mm |
| Tuotteen korkeus | 655 mm |
| Tuotteen leveys | 600 mm |
| Liitettävyys | |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN |
| USB-portti | Kyllä |
| Skannaaminen | |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Skannerityyppi | Tasopinta- ja ADF-skanneri |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
| Skannaustekniikka | Dual CIS |
| Skannaa | Pilvi, Sähköposti, E-mail Server, FTP, Tiedosto, Kuva, OCR, USB |
| Skannausnopeus (väri) | 28 ppm |
| Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri) | 56 ppm |
| Skannausnopeus (musta) | 28 ppm |
| Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta) | 56 ppm |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
| Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
| Skannausajurit | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Kyllä |
| Kopioiminen | |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 31 cpm |
| Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
| N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
| Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 16 s |
| Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 17 s |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
| Kopiointi | Värikopiointi |
| Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
| N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
| Faksi | |
| Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
| Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
| Faksin lähetys | 350 sijainnit |
| Ajastettu faksin lähetys | Kyllä |
| Muistissa säilytettävät A4-sivut | 500 sivua |
| Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
| Kaksoisfaksaus | Kyllä |
| Pikavalinnat | Kyllä |
| Faksin lähetys eteenpäin | Sähköposti, PC |
| Kakasipuolinen faksaus | Kyllä |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,03 W |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 580 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1,9 kWh/viikko |
| Virrankulutus (lepotila) | 10 W |
| Virrankulutus (valmis) | 70 W |
| Paperinkäsittely | |
| Materiaalin paino, ADF | 64 - 90 g/m² |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 163 g/m² |
| Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Hienopaperi, Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Tarrat, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Uusiopaperi |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 105 g/m² |
| Verkko | |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
| Wi-Fi-standardit | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Online-palvelut tuettu | Laatikko, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 35,4 kg |
| Pakkauksen korkeus | 645 mm |
| Pakkauksen leveys | 665 mm |
| Pakkauksen syvyys | 595 mm |
| Muut ominaisuudet | |
| Energiansäästötila | Kyllä |
| Varaosien säilyvyys | 5 vuosi/vuosia |
| Suorituskyky | |
| Sisäinen muisti | 512 MB |
| Prosessorin taajuus | 800 MHz |
| Rinnakkaissuoritin | Kyllä |
| Rinnakkaissuorittimen taajuus | 0,133 GHz |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 49 dB |
| Suunnittelu | |
| Näytön halkaisija | 12,6 cm (4.96") |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Tuotteen väri | Musta, Harmaa |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Ominaisuudet | |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Suurin toimintajakso | 60000 sivua kuukaudessa |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Käyttömäärä (suositus) | 0 - 4000 sivua kuukaudessa |
| Tulostusfonttien lukumäärä | 160 |
| Sivunkuvauskielet | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Logistiikkatiedot | |
| Tuotteita lavalla | 4 kpl |
| Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava | 4 kpl |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 2 kpl |
| Lavan paino | 158 kg |
| Kuormalavan korkeus | 14,6 cm |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84433100 |
| Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 70 arkkia |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
| Paperin syöttötilat | Paperilokero |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Järjestelmävaatimukset | |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Tekniset tiedot | |
| Pakkausten määrä per kerros | 2 kpl |
| Lavan tyyppi | 800 x 1200 mm |
| Kestävyys | |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, Nordic Swan -ekomerkintä |
Tietolomake
Erityiset viittaukset
10 muita saman kategorian tuotteita:
Arvostelut (0)